Name Management of no. Heat Number Lot Number Group Number Stell Grade Specification Stell Grade Quantity(T) More
API casing HYEM-160560E/002 466028 111 001 L80-13Cr 339.72x13.06 L80-13Cr 24.56 Read
API casing HYEM-160047C/012 466033 312 002 L80-13Cr 339.72x13.06 L80-13Cr 0.72 Read
API casing HYEM-160047C/012 464906 130 002 L80-13Cr 339.72x13.06 L80-13Cr 87.16 Read
API casing HYEM-160047C/012 565578 130 005 L80-13Cr 339.72x13.06 L80-13Cr 9.537 Read
API casing HYEM-160559E/002 464346 130 001 L80-13Cr 339.72x13.06 L80-13Cr 84.452 Read
API casing HYEM-160559E/002 464355 130 001 L80-13Cr 244.48x11.05 L80-13Cr 99.17 Read
API casing HYEM-160517E/011 461311 130 001 K55 339.72x12.19 K55 69.324 Read
API casing HYEM-1601823/080 464376 130 001 K55 339.72x12.19 K55 1.217 Read
API casing HYEM-160506E/007 070822 81 001 K55 339.72x12.19 K55 35.731 Read
API casing HYEM-160517E/014 070816 83 001 K55 339.72x12.19 K55 40.128 Read
API casing HYEM-160517E/003 070818 81 001 K55 339.72x12.19 K55 51.308 Read
API casing HYEM-160525E/005 061389 161 003 K55 339.72x12.19 K55 1.596 Read
API casing HYEM-160513E/001 065403 160 001 L80-1 177.80x9.19 L80-1 32.028 Read
API casing HYEM-160553E/005 351686 140 001 L80-1 177.80x9.19 L80-1 23.386 Read
API casing HYEM-160553E/002 045389 161 002 L80-1 177.80x9.19 L80-1 49.858 Read
API casing HYEM-160525E/010 045398 161 002 N80Q 177.80x10.36 N80Q 0.715 Read
API casing HYEM-160559E/004 045408 160 001 L80-1 177.80x10.36 L80-1 1.447 Read
API casing HYEM-1601827/026 045480 160 001 H40 177.80x5.87 H40 77.001 Read
API casing HYEM-1601823/062 045481 161 002 N80Q 244.48x11.05 N80Q 22.962 Read
API casing HYEM-1601823/062 045482 160 001 N80Q 244.48x11.05 N80Q 78.717 Read
  • Home
  • 1
  • 2
  • Next
  • End